Description
| Model | |||||
| Platform | MP-1311-A | MP-1311-B | MP-1311-C | MP-1311-E | MP-1311-F |
| Modèle | |||||
| Processeur | Intel Atom® x5-Z8350 Quad Core 1.44GHz, jusqu’à 1.92GHz | ||||
| Afficheur | 10.1-pouces IPS, 1280 x 800, 300nits | ||||
| Ecran tactile | Multi touche capacitif projectif (PCAP) | ||||
| Mémoire | 4GB DDR3L 1600MHz | ||||
| Storage | 64GB | ||||
| Micro-SD Slot (TF) | jusqu’à 128GB | ||||
| Communication | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 and GPS | ||||
| Webcam | 2M Front Camera (FF) and 5M Rear Camera (AF) | ||||
| Audio | 2 x 0.8W Haute parleur | ||||
| I/O | |||||
| USB | 1 x USB 3.0 Type A | ||||
| Po-go Pin | 1 x Pogo Pin (pour la charge et la transmission des données) | ||||
| Périphériques | |||||
| Modules externes | MSR | MSR | MSR | N/A | MSR |
| 2D lecteur code à barres | 2D lecteur code à barres | 2D lecteur code à barres | 2D lecteur code à barres | N/A | |
| empreinte digitale | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| N/A | NFC | N/A | N/A | N/A | |
| Alimentation | |||||
| Batterie interne | Batterie de polymère de lithium 4800mAh | ||||
| Alimentation | 5V@3A 15W (option) | ||||
| Environnement | |||||
| Marque | Tysso Logo ou Customisation Logo supporté | ||||
| Dimension | Tablette : 310 (W) x 187.2 (H) x 25.9 (D) mm | ||||
| Poids | Tablette : 0.95kg (sans accessoires) | ||||
| OS | Windows 10 IoT Ent LTSB Entry EPKEA | ||||
| Certification | CE / FCC Class B | ||||
| Température de fonctionnement | 0°C to +40°C / 10 to 85% sans condensation | ||||
| Température de mise en charge | 0°C to +40°C / 10 to 85% sans condensation | ||||
| Température de stockage | -10°C to +50°C / 10 to 85% sans condensation | ||||
| Périphériques en option | |||||
| Dock Station (CB-1300-C) | 2 x USB 2.0, 1 x COM (DB9), 1 x LAN, 1 x DC-in and 1 x Pogo Pin 12V@2A 24W chargeur |
||||
| Dock Station (CB-1300-D) | 3 x USB, 2 x COM (RJ45, w/0/5V/12V), 1 x LAN, 1 x DC-in and 1 x Pogo Pin 12V@3A 36W AC Power Adapter |
||||
| Charge (CB-1300-E) | I/O Connecteurs : 1 x DC-in and 1 x Pogo Pin 12V@2A 24W Chargeur |
||||
| Alimentation | 5V@3A 15W Chargeur | ||||
| Cable | RJ45 à DB9 Cable (50cm) | ||||
