Description
| Modèle | TP-2515 |
| Processeur | Intel® Bay Trail-D Celeron® J1900 Quad Core (2M Cache, jusqu’à 2.42 GHz) |
| Mémoire | 1 x 204 pin DDRIIIL SODIMM, jusqu’à 8GB |
| Stockage | 1 x 2.5″ SATA 2.0 HDD/SSD; m-SATA (option) |
| Ecran LCD | 15 pouces TFT avec rétroéclairage LED |
| 1024 x 768 | |
| Ecran tactile | Multi touche capacitif projectif |
| Audio | 1 x 2W Haut Parleur |
| E/S | |
| Interface E/S | 4 x USB type A |
| 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | |
| 4 x COM ( RI/+5V/12V) | |
| 1 x DB25 Port Série (option) | |
| 1 x DB-15 VGA Port | |
| 1 x RJ11 port supporte 2 tiroirs caisse avec 12V ou 24V | |
| 1 x +12V Output | |
| 1 x Standard Mini-DIN 4PIN type | |
| Alimentation | |
| Adaptateur d’alimentation | Input : 100V ~ 240V/50 ~ 60Hz Input; Output : 12V@5.0A, 60W Adaptateur |
| Environnement | |
| inclinaison | 15° ~ 85 ° |
| Dimension | 356 x 318 x 207 mm |
| Poids | 7.1 kg |
| Certification | CE/FCC PART 15B/LVD |
| OS | POSReady 7/Windows Embedded 8.1 Industry/Windows 10 IoT/Linux |
| Température de fonctionnement | 0°C jusqu’à +40°C |
| Température de stockage | -20°C jusqu’à +55°C |
| Périphériques en option | |
| Deuxième affichage | 9.7″ (1024 x 768) et 15″ (1024 x 768) PCAP Panneau tactile |
| Affichage client | VFD, 20 colonnes x 2 lignes |
| MSR | Bidirectionnel, ISO 7811, 3 pistes |
| Bouton I | Clé Dallas |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |


