Description
| MODÈLE | TP-8515 |
| Conseil principal | |
| CPU | Plateforme Intel® Bay Trail-D, processeur Celeron® J1900 2,0 GHz (2 Mo de cache, jusqu’à 2,42 GHz) |
| Chipset | – |
| Mémoire système | 1 x socket SO-DIMM DDR3L, jusqu’à 8 Go |
| Mémoire graphique | Graphiques Intel® HD |
| Prise en charge du système d’exploitation | POS Ready 7, Windows 8.1, Windows 10 IOT, Linux |
| Afficher | |
| Taille de l’écran | 15 “(rapport S / N: 4: 3) |
| Luminosité | 300 lentes |
| Résolution | 1 024 x 768 |
| Écran tactile | Tactile capacitif projectif |
| Angle d’inclinaison | 0 ~ 90 degrés |
| Espace de rangement | |
| Disque dur | 1 baie SATA 2,5 “, SSD en option |
| Stockage auxiliaire | – |
| Interface | |
| En série | 4 x COM (3 en standard, 1 en option, DB9 avec sortie RI / + 5VDC / + 12VDC par cavalier) |
| Parallèle | 1 x port parallèle DB25 (en option) |
| USB | 5 x USB 2.0 (externe, 4 x bas, 1 x écran) |
| PCIe | 1 x Mini PCIe (interne) |
| LAN | 1 x RJ-45, prise en charge Giga LAN (10/100/1000 Mbps) |
| VGA | 1 x DB-15, femelle (résolution maximale: 1920 x 1080) |
| DC In | 1 x + 12VDC |
| Sortie DC | 1 x + 12VDC pour 2ème écran / VFD |
| Tiroir-caisse | 1 x RJ-11, + 12VDC / + 24VDC par sélection de cavalier |
| l’audio | 1 x entrée ligne et 1 x micro. en dehors |
| Autres | |
| Adaptateur secteur | Adaptateur d’alimentation externe + 12V / 5A, 60W avec verrouillage de la tête de câble, fixé dans l’unité de point de vente (adaptateur secteur: 100VAC ~ 240VAC, 50 / 60Hz) |
| Couleur | Noir blanc |
| Conformité | FCC / CE / DEEE / RoHS |
| Poids | 6 kilogrammes |
| Dimension | 364 (L) x 379 (H) x 236 (P) |
| Température de fonctionnement | 0 ° C à 40 ° C |
| humidité d’exploitation | 20% ~ 80% HR sans condensation |
| Température de stockage | -20 ° C à 55 ° C |
| Humidité de stockage | 20% ~ 85% HR sans condensation |
| Périphériques en option | |
| Affichage client | VFD / LCD, 20 x 2 |
| MSR | 3 pistes, ISO7811, USB |
| Bouton I | Clé Dallas, DS1900A, USB |
| 2ème affichage | Moniteur LCD 9,7 “ou 15” |
| RFID | ISO 14443A, Mifare |



